Statistiky domény: sfacademy.cz
Poslední aktualizace: 05 Úno 2026 - 00:06
Zobrazený časový úsek:Měsíc Úno 2026

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 72 známých, 167 neznámých (nepřeložené IP) - 225 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
homevpn.ptr.network3793792.30 MB02 Úno 2026 - 00:46
5.63.19.33693691.93 MB01 Úno 2026 - 10:55
vmi3061398.contaboserver.net2322321.21 MB03 Úno 2026 - 23:48
94.26.106.1142302301.16 MB04 Úno 2026 - 08:12
158.94.209.221138138737.32 KB01 Úno 2026 - 15:40
exclu.lutend-169.seneciomorphology.com7676406.80 KB02 Úno 2026 - 13:59
yikkes32020209.50 KB04 Úno 2026 - 13:42
107.189.29.1551616168.67 KB03 Úno 2026 - 03:32
2a00:f2a0:0:f783::10015152.60 MB04 Úno 2026 - 19:40
gitt.alonized.com1414152.35 KB04 Úno 2026 - 13:56
95.85.238.231414149.74 KB04 Úno 2026 - 21:53
95.85.238.221414144.37 KB04 Úno 2026 - 15:52
95.85.238.201414144.31 KB03 Úno 2026 - 23:50
107.189.1.1791212132.58 KB02 Úno 2026 - 23:54
107.189.14.251212125.20 KB04 Úno 2026 - 00:33
95.85.238.511212125.24 KB04 Úno 2026 - 10:10
198.98.57.2171212130.39 KB04 Úno 2026 - 23:07
107.189.31.2221010106.07 KB03 Úno 2026 - 08:36
107.189.14.991010106.07 KB03 Úno 2026 - 20:16
smtp7.thkingl.top1010100.83 KB04 Úno 2026 - 20:20
209.141.52.2121010108.58 KB04 Úno 2026 - 16:50
104.244.72.2451010106.09 KB04 Úno 2026 - 05:36
lv.zone-a.sitearmor.net1010103.48 KB04 Úno 2026 - 19:42
198.98.51.431010111.23 KB04 Úno 2026 - 11:42
lcinstalls.com101043.40 KB04 Úno 2026 - 01:48
smtp13.trstrt7gh.com1010103.44 KB03 Úno 2026 - 18:29
95.85.238.218884.33 KB02 Úno 2026 - 19:57
45.61.188.58886.98 KB04 Úno 2026 - 21:38
as199654.net8881.71 KB03 Úno 2026 - 17:02
faztbyte.com8884.35 KB04 Úno 2026 - 04:29
107.189.29.248886.98 KB04 Úno 2026 - 14:05
45.61.188.1778884.35 KB04 Úno 2026 - 07:53
hubvpn1.com8881.72 KB04 Úno 2026 - 02:19
83.217.208.1138884.35 KB04 Úno 2026 - 23:19
198.98.60.918884.33 KB03 Úno 2026 - 22:05
95.85.238.196665.22 KB02 Úno 2026 - 23:59
lux03.rwx.gr6665.26 KB04 Úno 2026 - 06:12
132.164.26.5766173.80 KB04 Úno 2026 - 23:52
45.61.187.776665.29 KB04 Úno 2026 - 22:08
g7cb.loveyourfamily.space6662.61 KB04 Úno 2026 - 00:33
xyz.arhivach.xyz6662.61 KB04 Úno 2026 - 11:35
107.189.29.2316665.24 KB04 Úno 2026 - 20:47
83.217.208.06662.61 KB03 Úno 2026 - 23:30
185.102.115.56665.22 KB03 Úno 2026 - 14:04
45.61.184.1396662.63 KB04 Úno 2026 - 16:25
107.189.11.1866662.61 KB04 Úno 2026 - 01:44
205.185.126.56662.65 KB04 Úno 2026 - 08:36
static.185.119.27.37.clients.your-server.de66178.95 KB04 Úno 2026 - 23:48
83.217.208.836660.00 KB04 Úno 2026 - 13:08
ip52.ip-51-89-25.eu551.11 MB03 Úno 2026 - 08:26
45.61.186.614440.87 KB04 Úno 2026 - 20:53
83.217.208.1734443.48 KB02 Úno 2026 - 14:45
104.164.173.8648290.18 KB01 Úno 2026 - 03:21
ec2-34-221-21-250.us-west-2.compute.amazonaws.com44107.68 KB04 Úno 2026 - 01:33
107.189.29.204443.50 KB04 Úno 2026 - 23:43
2a00:11b1:1080:e746:9d38:fd28:ba2a:8246419447.28 MB02 Úno 2026 - 21:35
148.100.177.34.bc.googleusercontent.com4490.66 KB04 Úno 2026 - 12:54
lu-1.kiriel.be4440.85 KB01 Úno 2026 - 06:34
103.4.250.23548290.18 KB01 Úno 2026 - 02:15
20.212.209.31441.69 KB04 Úno 2026 - 01:40
199.195.253.1164445.89 KB04 Úno 2026 - 07:00
europe.v6.army4440.85 KB02 Úno 2026 - 11:06
198.98.56.1724440.87 KB04 Úno 2026 - 05:34
198.98.60.1954443.48 KB03 Úno 2026 - 05:53
rnicrosoft-updates.online4440.85 KB03 Úno 2026 - 02:00
195.178.110.132410409.63 KB02 Úno 2026 - 09:52
178.16.53.1703310.61 KB03 Úno 2026 - 23:15
as022.pub.threatview.app3331.63 KB04 Úno 2026 - 11:52
45.149.173.19333204.97 KB02 Úno 2026 - 00:57
78-80-114-62.customers.tmcz.cz3384.43 KB01 Úno 2026 - 10:28
ip25.ip-15-204-155.us33680.82 KB02 Úno 2026 - 03:57
jamilinc-sharepointportal.com33255.92 KB02 Úno 2026 - 17:28
nexus.bluefangsolutions.com33255.92 KB03 Úno 2026 - 05:25
43.159.145.1533381.43 KB04 Úno 2026 - 05:00
158.94.211.2262216.42 KB04 Úno 2026 - 06:25
95.85.238.32221.74 KB02 Úno 2026 - 08:26
104.244.72.18922243.65 KB03 Úno 2026 - 07:31
search.ononoki.org2221.74 KB01 Úno 2026 - 16:57
2001:41d0:351:800::25237.46 KB03 Úno 2026 - 08:37
199.195.249.2312221.74 KB01 Úno 2026 - 17:44
52.230.35.34221.01 KB01 Úno 2026 - 00:31
157.245.181.2012259.74 KB02 Úno 2026 - 02:50
43.159.143.1902254.29 KB04 Úno 2026 - 19:10
2a02:768:1405:c2c6:c4d8:a157:4cd:33b726420.31 MB02 Úno 2026 - 21:26
43.157.62.1012254.28 KB02 Úno 2026 - 23:33
2a01:4f8:1c19:3126::12232.89 KB02 Úno 2026 - 05:29
ec2-18-220-202-229.us-east-2.compute.amazonaws.com22364.30 KB01 Úno 2026 - 17:21
185.177.72.492256.97 KB04 Úno 2026 - 15:00
20.89.135.12922889 bajtů04 Úno 2026 - 20:10
138.197.162.2142221.90 KB02 Úno 2026 - 16:49
43.165.70.2202254.28 KB01 Úno 2026 - 00:01
93.158.90.712256.97 KB04 Úno 2026 - 22:47
20.78.169.24522752 bajtů03 Úno 2026 - 08:27
20.205.97.2822682 bajtů01 Úno 2026 - 11:50
216.45.237.35.bc.googleusercontent.com22254.33 KB03 Úno 2026 - 22:15
104.244.75.1942221.74 KB01 Úno 2026 - 13:34
121.126.75.34.bc.googleusercontent.com22254.33 KB03 Úno 2026 - 22:12
49.234.192.2482254.29 KB04 Úno 2026 - 06:22
147.161.131.10526420.41 MB02 Úno 2026 - 15:22
43.153.96.2332254.28 KB02 Úno 2026 - 23:24
207.154.219.2172256.90 KB04 Úno 2026 - 19:26
nat-42a.starnet.cz26420.31 MB02 Úno 2026 - 23:03
ec2-52-200-134-85.compute-1.amazonaws.com2259.67 KB04 Úno 2026 - 22:27
104-168-28-15-host.colocrossing.com1110.14 KB04 Úno 2026 - 19:22
159.89.85.1661129.81 KB03 Úno 2026 - 18:06
182.44.67.971127.15 KB03 Úno 2026 - 23:46
185.12.250.581129.82 KB02 Úno 2026 - 10:44
ec2-52-36-65-187.us-west-2.compute.amazonaws.com1129.66 KB02 Úno 2026 - 01:20
104.164.126.531129.87 KB01 Úno 2026 - 03:20
192.71.126.1511129.82 KB01 Úno 2026 - 19:21
2001:4860:7:140a::ff1126.93 KB04 Úno 2026 - 18:02
160.59.56.34.bc.googleusercontent.com1129.87 KB01 Úno 2026 - 09:11
188.130.129.7511226.93 KB03 Úno 2026 - 20:03
49.51.204.74112.92 KB04 Úno 2026 - 21:05
93.158.90.741129.82 KB02 Úno 2026 - 04:50
2a00:11b1:1001:8032:780:a3b6:a56d:fed91319.57 MB01 Úno 2026 - 22:40
185.242.3.1311227.22 KB01 Úno 2026 - 18:33
194.15.113.1181126.92 KB01 Úno 2026 - 02:27
2409:8a34:4071:aae0:a00:27ff:fea2:560b1127.18 KB03 Úno 2026 - 08:46
43.159.143.18711909 bajtů01 Úno 2026 - 00:46
2a03:2880:10ff:2::1103.79 MB01 Úno 2026 - 20:32
maxvazovskiku9.fvds.ru1127.18 KB04 Úno 2026 - 14:32
249.147.15.185.nonstoponline.com13310.16 MB04 Úno 2026 - 04:32
192.36.198.801129.82 KB02 Úno 2026 - 13:33
193.28.48.77.finalhosting.cz14810.54 KB01 Úno 2026 - 02:28
43.135.115.2331127.14 KB03 Úno 2026 - 13:57
170.106.140.1101127.15 KB04 Úno 2026 - 12:09
101.33.81.731127.15 KB04 Úno 2026 - 12:01
43.156.168.214113.46 KB04 Úno 2026 - 21:24
43.156.204.13411930 bajtů01 Úno 2026 - 00:36
185.150.87.1731127.18 KB03 Úno 2026 - 00:36
49.51.180.211222.78 KB04 Úno 2026 - 21:43
104.164.173.831129.87 KB01 Úno 2026 - 02:15
2001:4860:7:160a::fa1126.93 KB04 Úno 2026 - 04:32
43.157.149.1881127.14 KB03 Úno 2026 - 21:37
2a09:bac2:2758:137::1f:7313210.15 MB02 Úno 2026 - 19:22
2a10:3c0:100:0:1:3:0:31127.14 KB04 Úno 2026 - 02:03
2607:5300:205:200::55421129.82 KB01 Úno 2026 - 04:43
43.135.134.12711355 bajtů04 Úno 2026 - 19:44
43.166.246.180112.76 KB01 Úno 2026 - 00:10
170.106.165.761127.14 KB03 Úno 2026 - 07:01
49.7.227.2041127.14 KB02 Úno 2026 - 13:30
43.135.145.731127.14 KB02 Úno 2026 - 01:20
ec2-54-235-49-89.compute-1.amazonaws.com1126.92 KB02 Úno 2026 - 11:34
125.25.231.35.bc.googleusercontent.com11480 bajtů03 Úno 2026 - 20:58
185.177.72.381129.87 KB02 Úno 2026 - 13:15
170.106.160.901127.14 KB01 Úno 2026 - 09:53
2404:8000:90:0:bded:5d70:791f:989c1127.18 KB01 Úno 2026 - 13:48
ec2-100-26-52-35.compute-1.amazonaws.com1127.18 KB02 Úno 2026 - 06:34
182.44.9.1471127.15 KB04 Úno 2026 - 19:33
2001:4860:7:20a::fd1126.93 KB04 Úno 2026 - 18:02
51.72.73.34.bc.googleusercontent.com11518 bajtů01 Úno 2026 - 20:10
192.36.109.1081129.82 KB03 Úno 2026 - 09:18
49.51.132.1001127.14 KB01 Úno 2026 - 17:24
5.133.192.1871129.82 KB03 Úno 2026 - 01:48
43.166.132.14211218.43 KB01 Úno 2026 - 00:17
2a10:3c0:5:1:1:8:0:41129.65 KB03 Úno 2026 - 02:58
2a03:2880:21ff:f::1113.52 MB04 Úno 2026 - 19:41
nsa.gov115.58 KB01 Úno 2026 - 07:15
194-145-183-60.static.masterinter.net1127.23 KB02 Úno 2026 - 00:02
43.157.82.2521127.14 KB01 Úno 2026 - 17:32
2a02:25b0:aaaa:aaaa:305f:22d2:9ca:014810.54 KB01 Úno 2026 - 02:28
ec2-3-84-208-35.compute-1.amazonaws.com1129.85 KB02 Úno 2026 - 09:59
2001:1b40:5000:745:12ff:e0ff:fe4e:2a7a13210.15 MB04 Úno 2026 - 11:51
161.115.234.2521126.93 KB04 Úno 2026 - 13:38
162.62.213.1651127.14 KB03 Úno 2026 - 06:55
43.166.255.1221127.14 KB02 Úno 2026 - 15:58
49.233.45.471127.15 KB04 Úno 2026 - 12:51
ec2-98-94-94-248.compute-1.amazonaws.com13110.15 MB04 Úno 2026 - 12:17
49.51.233.461127.14 KB02 Úno 2026 - 08:43
93.158.90.1631127.14 KB03 Úno 2026 - 05:07
2a00:11b1:10a2:bdaa:e1a9:a41d:b035:208811004 Úno 2026 - 09:06
195.138.112.561129.82 KB02 Úno 2026 - 02:53
124.156.157.911163.28 KB01 Úno 2026 - 00:26
45.172.98.2501129.86 KB01 Úno 2026 - 12:09
43.130.139.136113.48 KB04 Úno 2026 - 21:14
ec2-34-217-59-250.us-west-2.compute.amazonaws.com1129.66 KB02 Úno 2026 - 01:27
178.73.226.221129.83 KB03 Úno 2026 - 23:22
43.135.211.1481127.14 KB03 Úno 2026 - 21:33
ip-129-181.tricom.net1129.85 KB03 Úno 2026 - 07:39
93.158.90.1441127.14 KB03 Úno 2026 - 06:01
ec2-54-237-89-12.compute-1.amazonaws.com1127.14 KB04 Úno 2026 - 12:55
ns1000054.ip-51-81-245.us1129.87 KB01 Úno 2026 - 02:17
2001:1aef:1e3:b2e2:34a8:5f0d:c34e:fdfd13210.16 MB02 Úno 2026 - 11:59
nat-10a.starnet.cz1329.89 MB03 Úno 2026 - 15:17
185.177.72.231127.18 KB02 Úno 2026 - 13:18
43.157.180.1161127.14 KB03 Úno 2026 - 14:02
43.167.241.461141.48 KB04 Úno 2026 - 20:33
201.215.231.35.bc.googleusercontent.com11499 bajtů02 Úno 2026 - 20:39
2a02:26f7:ca04:4340:0:2000:0:c13210.15 MB01 Úno 2026 - 06:48
188-120-199-110.luckynet.cz13210.15 MB03 Úno 2026 - 09:48
43.133.66.511127.15 KB04 Úno 2026 - 19:15
209.50.228.9114810.54 KB01 Úno 2026 - 02:28
43.135.142.71127.14 KB02 Úno 2026 - 15:53
2a02:26f7:ca08:4000:3000::f13210.15 MB01 Úno 2026 - 12:43
nat-170h.starnet.cz1348.98 MB02 Úno 2026 - 10:47
80.248.225.1541129.83 KB04 Úno 2026 - 13:48
ns.justice.cz13210.15 MB03 Úno 2026 - 13:04
nat-1e.starnet.cz13210.15 MB01 Úno 2026 - 23:20
43.157.50.58111.75 KB04 Úno 2026 - 19:33
95.213.61.34.bc.googleusercontent.com1213.65 MB01 Úno 2026 - 10:26
182.40.104.2551127.14 KB01 Úno 2026 - 04:14
2a09:bac2:2755:280a::3fd:4013210.15 MB02 Úno 2026 - 21:20
2001:4860:7:60a::fc1126.92 KB01 Úno 2026 - 21:47
2a00:11b1:100c:5472:d5ca:815c:7514:fb9e1327.59 MB04 Úno 2026 - 17:00
static.10.176.98.91.clients.your-server.de13110.15 MB03 Úno 2026 - 12:56
38.154.197.661129.82 KB01 Úno 2026 - 08:37
nat-116g.starnet.cz16243.35 KB01 Úno 2026 - 21:46
mm-34-67-126-178.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by13210.15 MB01 Úno 2026 - 23:14
2001:4860:7:60a::fb1126.93 KB04 Úno 2026 - 08:48
185.177.72.221129.83 KB02 Úno 2026 - 21:00
ec2-3-92-83-154.compute-1.amazonaws.com1126.92 KB02 Úno 2026 - 11:34
43.157.53.1151127.14 KB02 Úno 2026 - 08:47
43.157.168.431127.28 KB04 Úno 2026 - 20:23
cdwifi-s43.cd-t.cz13210.15 MB02 Úno 2026 - 10:53
111.145.117.136.bc.googleusercontent.com11480 bajtů04 Úno 2026 - 18:14
43.135.148.921166.04 KB04 Úno 2026 - 20:54
43.153.79.2181138.62 KB04 Úno 2026 - 19:25
2a02:598:245::46713110.15 MB01 Úno 2026 - 21:56
gyourgyousi.fun1126.92 KB04 Úno 2026 - 16:30
170.106.180.2461129.82 KB04 Úno 2026 - 19:54
ec2-54-92-137-159.compute-1.amazonaws.com13111.20 MB04 Úno 2026 - 12:17
119.96.24.541127.14 KB03 Úno 2026 - 03:10
43.155.129.1311129.83 KB04 Úno 2026 - 20:12
102.144.94.125.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn1127.14 KB01 Úno 2026 - 23:42
2a03:2880:10ff:59:: 91.95 MB-
2a09:bac3:2750:137::1f:65 2792.62 KB-
ec2-34-216-10-112.us-west-2.compute.amazonaws.com 1112.41 KB-
2a03:2880:10ff:74:: 84.36 MB-
ec2-34-217-91-193.us-west-2.compute.amazonaws.com 17.51 KB-
2a03:2880:10ff:7:: 235.28 KB-
2a03:2880:21ff:70:: 271.30 KB-
2a03:2880:21ff:43:: 84.46 MB-
ec2-18-236-173-124.us-west-2.compute.amazonaws.com 132.55 KB-
2a03:2880:10ff:3:: 17.69 KB-
ec2-52-27-158-73.us-west-2.compute.amazonaws.com 1112.41 KB-
2a03:2880:10ff:4e:: 17.37 KB-
2a03:2880:21ff:8:: 102.11 MB-
ec2-52-41-184-147.us-west-2.compute.amazonaws.com 132.55 KB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)